get
https://sandbox-api.viantinc.com/{basePath}/campaign/getCampaignsByAdvertiser
Returns details of about all of the campaigns associated with the specified advertiser ID.
Request
GET /campaign/getCampaignsByAdvertiser?id=<advertiser ID>
Response
| JSON Fields | Type | Description |
|---|---|---|
| messages | Object Array | An array of any error messages. |
| messages[].level | String | Error level. |
| messages[].code | String | Error code. |
| messages[].message | String | Error message. |
| entity | Object Array | An array of campaign objects. |
| entity[].id | Number | Campaign ID. |
| entity[].advertiserId | Number | Advertiser ID associated with the campaign. |
| entity[].name | String | Campaign name. |
| entity[].domain | String | The advertiser domain for the campaign (e.g. viant.com). |
| entity[].maxBudget | Number | Total lifetime budget for the campaign in USD. |
| entity[].dailyBudget | Number | Maximum daily spend in USD. |
| entity[].dailyFrequencyCap Note:The name of this field is misleading since it is not necessarily "daily". The name of this field remains unchanged for backwards compatibility and will be updated on the next major version. |
Number | The maximum number of impressions a user is exposed to per frequency cap time period duration. See frequencyCapDuration and frequencyCapTimePeriod. |
| entity[].frequencyCapDuration | Number | The number of given frequencyCapTimePeriod. |
| entity[].frequencyCapTimePeriod | String | "MINUTE", "HOUR", or "DAY". |
| entity[].startDate | Number | Start date (Unix time in milliseconds). |
| entity[].endDate | Number | End date (Unix time in milliseconds). |
| entity[].iabCategory | String Array | IAB category codes (e.g. "IAB8-6") associated with the campaign. |
| entity[].markupRate | Number | Markup rate as a decimal (e.g. 0.10 for 10%). |
| entity[].lifetimeImpressionCap | Number | Lifetime impression cap. |
| entity[].dailyImpressionCap | Number | Daily impression cap. |
| entity[].lifetimeClickCap | Number | Lifetime click cap. |
| entity[].dailyClickCap | Number | Daily click cap. |
| entity[].ioNumber | String | IO Number. |
| entity[].externalCampaignId | String | External (Client) campaign ID. |
| entity[].channelGroup | String | Deprecated. Typically "MOBILE_COMPUTER_CTV". |
| entity[].minBidMultiplier | Number | Minimum bid multiplier. |
| entity[].maxBidMultiplier | Number | Maximum bid multiplier. |
| entity[].hasFlights | Boolean | True if the campaign has flights (read-only). |
| entity[].flights | Object Array | Array of Campaign Flights. |
| entity[].autoAdvertising | Boolean | Indicates if Viant AI is enabled for the campaign. |
| entity[].pacingMode | String | One of:
|
| entity[].intradayFrontloadPct | Number | Boosts hourly budget to frontload spend. |
| entity[].objective | String | One of:
|
Example
Request
curl -u <user>:<password> https://sandbox-api.viant.com/v1/campaign/getCampaignsByAdvertiser?id=456
Response
{
"messages": [],
"entity": [
{
"id": 90,
"advertiserId": 456,
"name": "Big Box Branding",
"domain": "bigbox.com",
"maxBudget": 10000.50,
"dailyBudget": 1000,
"dailyFrequencyCap": 10,
"frequencyCapDuration": 3,
"frequencyCapTimePeriod": "HOUR",
"startDate": 1464739200000,
"endDate": 1483228800000,
"markupRate": 0.10,
"lifetimeImpressionCap": 10000,
"dailyImpressionCap": 100,
"lifetimeClickCap": 10,
"dailyClickCap": 5,
"iabCategory": [
"IAB22",
"IAB18"
],
"ioNumber": "12345",
"externalCampaignId": "12345",
"channelGroup": "MOBILE_COMPUTER_CTV",
"minBidMultiplier": null,
"maxBidMultiplier": null,
"autoAdvertising": false,
"pacingMode": "SPEND_EVENLY",
"intradayFrontloadPct": 0.0,
"hasFlights": true,
"flights": [
{
"id": 10054,
"status": "COMPLETED",
"budgetType": "AUTO_BUDGET",
"dailyBudget": 1000,
"dailyFrontload": 0.0,
"maxBudget": 10000.0,
"remainingBudget": null,
"dailyImpCap": null,
"lifetimeImpCap": null,
"startDate": 1464739200000,
"endDate": 1483228800000
}
]
}
]
}